Datos del producto:
|
Material: | Plástico, Caucho-plástico, NBR/pvc, NBR-PVC | Conductividad termal: | ≤0.034w/(m.k) |
---|---|---|---|
Longitud: | los 7-30m, o modificado para requisitos particulares | Temperatura de funcionamiento: | -20°C-90°C |
Densidad: | 40-70kg/m3 | Grueso: | 20-100 mm |
Anchura: | 600/1200m m | ||
Alta luz: | Hoja de goma de la esponja de la espuma de la refrigeración de la HVAC,Clase de goma de la hoja B1 de la esponja de la espuma,Hoja del caucho de esponja de la refrigeración de la HVAC |
Tablero plástico de goma ignífugo e ignífugo de la refrigeración de la HVAC del conducto del aire acondicionado de la clase B1 de la esponja
Conductividad termal | ≤0.034w/(m.k) |
Longitud | los 7-30m, o modificado para requisitos particulares |
Densidad | 40-70kg/m3 |
Material | Caucho-plástico, NBR/pvc, NBR-PVC |
Temperatura de funcionamiento | -20°C-90°C |
Grueso | 20-100m m |
Marca | HaiKe |
Función | Preservación termal |
Anchura | 600/1200m m |
Lugar del origen | Chongqing, China |
Persona de Contacto: laoyu
Teléfono: +86 13518183237