|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Pannelli a sandwich di PU/Polyurethane | Materiale del centro: | Lana di roccia |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 950/1150 mm | Lunghezza: | Personalizzato, meno di 11,8 m |
| Piastra esterna in acciaio: | La gamma è 0,3-0,6 mm | Spessore: | 50/75/100/120/150mm |
| Densità del nucleo: | 40-45kg/m3 | ||
| Evidenziare: | pannelli di parete di alluminio del panino dell'unità di elaborazione di 20mm,Pannello a sandwich di alluminio dell'unità di elaborazione di Coldroom 20mm,Pannelli di parete del panino dell'unità di elaborazione di Coldroom decorativi |
||
pannello a sandwich decorativo dell'unità di elaborazione del tetto di 20mm dell'isolamento termico di Coldroom dell'unità di elaborazione del panino di parete del poliuretano di alluminio dei pannelli
| Oggetto | Valore |
| Nome di prodotto | Pannelli a sandwich di PU/Polyurethane |
| Caratteristica | A prova di fuoco, isolamento |
| Number di modello | Pannello di parete |
| Lunghezza | 1-11.8m |
| Spessore d'acciaio | 0.3-0.6mm |
| Spessore | 50/75/100/150mm |
| Larghezza | 950/1150mm |
| Densità | 40-45kg/m3 |
| Tipo | Pannello isolante |
| Materiale del pannello | Il colore ha ricoperto l'acciaio inossidabile d'acciaio, galvanizzato, |
| Materiale del centro | Schiuma dell'unità di elaborazione del poliuretano del poliuretano di Foming |
| Uso | Isolamento della costruzione |
| Colore dello strato | Grigio bianco, blu del mare, altri colori può essere personalizzato |
















Persona di contatto: laoyu
Telefono: +86 13518183237