Detail produk:
|
Warna: | Putih | Performa Api: | Kelas A1 Tidak mudah terbakar |
---|---|---|---|
Tingkat mudah terbakar: | Termal GradeA yang tidak mudah terbakar | Suhu Penyusutan Beban Termal: | 200-500(℃) |
Daya konduksi: | 0,034-0,044w/mk | Nama Produk: | Wol Kaca Tahan Dingin Dan Panas |
Hidrofobisitas: | >=98% | ||
Cahaya Tinggi: | Wol Kaca Kedap Suara Sentrifugal Terkompresi,Bahan Isolasi Wol Kaca Ubin Plafon,Bahan Isolasi Wol Kaca Terkompresi |
barang | nilai |
Jaminan | 5 tahun |
Layanan purna jual | Dukungan teknis online, Suku cadang gratis, Pengembalian dan Penggantian, Lainnya |
Kemampuan Solusi Proyek | desain grafis, solusi total untuk proyek, Konsolidasi Lintas Kategori, Lainnya |
Aplikasi | Gedung kantor |
Gaya Desain | Industri |
Tempat asal | Cina |
Chongqing | |
Nama merk | HanJiang |
Jenis | Benang halus dari kaca |
Bahan | Benang halus dari kaca |
Warna | Putih |
Membentuk | Gulungan |
Performa Api | Kelas A1 Tidak mudah terbakar |
Daya konduksi | 0,034-0,044w/mk |
Tingkat mudah terbakar | Termal GradeA yang tidak mudah terbakar |
Nama Produk | Wol Kaca Tahan Dingin Dan Panas |
Hidrofobik | >=98% |
Suhu Penyusutan Beban Termal | 200-500(℃) |
Konten Tembakan | <=0,3% |
Tahan korosi | Tidak ada Korosi |
Kontak Person: laoyu
Tel: +86 13518183237